Bảng tra cứu thông số kỹ thuật DSP dòng FP của Freude, tổng hợp từ tài liệu chính hãng — dùng để so sánh nhanh trước khi chọn model phù hợp với yêu cầu hệ thống.
Sai lầm thường gặp
Sai lầm phổ biến: so sánh trực tiếp "số kênh" giữa các model mà không xét đến việc kênh đó là input hay output, high-level hay low-level — FP-12AD và FP-6 có cấu hình I/O khác nhau đáng kể dù cùng thuộc dòng FP.
Ý nghĩa trong hệ thống
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Input | 10 kênh high-level, 2 kênh low-level, Bluetooth 5.1 số, quang |
| Output | 10 kênh low-level output, 12 kênh xuất ampli tích hợp |
| Gain output | Mute, -96dB ~ 0dB |
| EQ | 31 dải, tần số 20Hz–20kHz (độ phân giải 1Hz), Q 0.4–10, Gain ±12dB (bước 0.1dB) |
| Crossover | Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel, điểm cắt 20Hz–20kHz (độ phân giải 1Hz), độ dốc -6~-48dB/Oct |
| Phase & Time Alignment | Phase: In/Out Phase (0–180°); Time Alignment: 0–13ms (0–442cm) |
| Preset | Lưu 6 preset trên thiết bị |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Input | 4 kênh high-level, 4 kênh low-level, Bluetooth số ngoài (hardware mixing) |
| Output | 6 kênh low-level output |
| Gain output | Mute, -59dB ~ 6dB |
| EQ | 31 dải, tần số 20Hz–20kHz (độ phân giải 1Hz), Q 0.404–28.85, Gain ±20dB (bước 0.1dB) |
| Crossover | Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel, điểm cắt 20Hz–20kHz (độ phân giải 1Hz), độ dốc 6–30dB/Oct |
| Phase & Time Alignment | Phase: In/Out Phase (0–180°); Time Alignment: 0–10ms (0–346cm) |
FPMU-1.2 hiện được hãng liệt kê trong danh mục sản phẩm với trạng thái “Coming soon”. Vì hãng chưa công bố bảng thông số kỹ thuật trên trang sản phẩm được dùng cho lần xác minh này, bài viết không nêu dung lượng, thời gian đáp ứng, dòng điện hoặc điện áp ổn định của FPMU-1.2. Các thông số này chỉ nên được bổ sung khi có tài liệu chính thức cho đúng model.
